加拿大BW MC2-4四合一氣體檢測儀
加拿大BW MC2-4四合一氣體檢測儀產品性能優勢:
?我們采用DU一無二的*技術,確保安全、合規和生產效率
?*工藝,電池性能可靠
?采用Reflex技術,傳感器響應迅速
?小巧、輕薄、易用,無需專業培訓
?采用IntelliFlash閃爍燈,輕松一瞥,完成合規性驗證
?明亮的廣角可視警報光柱
憑借多種優勢,該款儀器當之無愧地成為市場上比較受追捧的多氣體探測器,是您在危險環境中值得信賴的伙伴,無需繁重的裝備,也能令您安全無虞。
微型便攜式氣體報警儀XL:前期成本低,2年質保期
微型便攜式氣體報警儀X3:3年質保期,配備全新的氧氣傳感器,總體預期使用壽命可長達5年
傳感器參數 | ||
氣體 | 檢測范圍 | 分辨率 |
硫化氫 | 0-100ppm | 1ppm |
一氧化碳 | 0-500ppm | 1ppm |
氧氣(O2) | 0-30.0% | 0.10% |
可燃氣體(%LEL) | 0-100%LEL 0-5.0%V/V | 1% 0.1% |
加拿大BW儀器規格及配置 | ||
產品規格 | XL型 | X3型 |
尺寸 | 11.3*6.0*3.2cm | 4.4*2.4*1.2英寸 |
重量 | 190克/6.7盎司 | 179克/6.3盎司 |
溫度 | 20至+50℃/-4至+122F | |
濕度 | 0%-95%相對濕度(非冷凝狀態) | |
報警類型 | 可視/震動/聲音(95db).低/高/時間加權平均濃度,短時間接觸濃度,超限 | |
測試 | 激活時發出聲音/可視報警;傳感器,電池和電路(連續) | |
電池平均使用壽命 | 18小時;充電時間不超過6小時 注:鋰聚合物電池在充電500次后,正常情況下電池容量損失約20% | |
用戶選項 | 置信提示音 | IntelliFlash間隔 |
設置短時間接觸濃度時間間隔 | 可燃氣體測量(%爆炸下限或%甲烷,體積 | |
傳感器開啟/關閉 | 用戶可設置校準氣體水平 | |
閉鎖報警 | 強制校準 | |
安全顯示模式 | 低報警確認 | |
隱身模式 | 語言選擇 | |
標準鎖定 | 設置自定義啟動信息 | |
啟動時自動歸零 | ||
啟動時O2自動校準 | ||
設置功能測試間隔 | ||
到期后強制進行沖擊測試 | ||
防護等級 | IP68-在水深1.2米處,逗留長達45分鐘(XL型和X3型) | |
EMI/RFI | 符合電磁兼容性條例2004/108/EC規范 |
相關資質 | |
證書和認證 | ATEX:CEII1G Ex ia IIC T4Ga |
ECEx:Ex ia IIC T4Ga | |
CE歐標 KTL(X3型氣體檢測儀 認證進行中) | |
質保期 | 2年(XL型)或3年(X型)質保期,包括所有傳感器。 注:在正常工作溫度4°F/-20℃ 至122°F/50℃下,質保期內電池可持續12小時 |
加拿大BW MC2-4四合一氣體檢測儀可選配件
•MicroDockII 型微型座,紅外連接套件,五座充電器